Book Appointments & Health Checkup Packages
Book Appointments & Health Checkup Packages
| Bio - Medical Waste Report | ||||||||
| MONTH | YELLOW (KG) | YELLOW CHEMO (KG) | RED (KG) | WHITE CONTAINER WITH BLUE COLORED MARKING | WHITE SHARPS (KG) | Reports | ||
| December 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | --- | ||
| November 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | --- | ||
| October 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | --- | ||
| February 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | --- | ||
| January 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Report | ||
Home Varthurroad Bio-medical-report
Visit the Global site for International patient services