Book Appointments & Health Checkup Packages
Book Appointments & Health Checkup Packages
| Bio - Medical Waste Report | |||||||||
| MONTH | YELLOW (KG) | YELLOW (CYTOTOXIC/CHEMO)(KG) |
RED (KG) | WHITE/TRANSLUCENT (SHARPS) |
WHITE CONTAINER WITH BLUE COLORED MARKING (KG) |
Reports | |||
| December 2023 | 233.3 | NA | 233.3 | NA | NA | --- | |||
| October 2023 | NA | NA | NA | NA | NA | Report | |||
| February 2023 | 743.7 | 888.8 | 277.7 | NA | NA | --- | |||
| September 2022 | NA | NA | NA | NA | NA | Report | |||
| December 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing | Testing manipal | Report | |||
| April 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Report | |||
| December 2020 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Report | |||
| Bio - Medical Waste Report | ||||||||||
| MONTH | YELLOW (KG) | YELLOW CHEMO (KG) | RED (KG) | WHITE-CONTAINER (GLASS-WASTE) | WHITE SHARPS (KG) | BLUE BAG (KG) | SHARP WASTE (KG) | CHEMO WASTE (KG) | GENERAL WASTE (KG) | Reports |
| December 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Report |
| November 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Report |
| October 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Report |
| September 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Report |
| August 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Report |
| July 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Report |
| June 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Report |
| May 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Report |
| April 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Report |
| March 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Report |
| February 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Report |
| January 2021 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Report |
| December 2020 | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Testing manipal | Report |
Home Whitefield Bio-medical-report
Visit the Global site for International patient services